Características
Descrição
Informações do produto:
Número do item: TB-604978818330
Categoria de fornecimento: Spot
Gênero aplicável: masculino
Categoria de uso pai-filho: Outro
Pessoas aplicáveis: roupa de pai e filho
Padrão: listras
Espessura: seção fina
Padrão de amostragem AQL: Nenhum
Cor: terno verde, terno Zouju pequeno, terno azul, terno vermelho, cor
Informações de tamanho:
Tamanho: tesouro masculino 90cm, tesouro masculino 100m, tesouro masculino 110cm, tesouro masculino 120cm, tesouro masculino 130cm, tesouro masculino 140cm, tesouro masculino 150cm, tesouro masculino 160cm, tesouro feminino 90cm, tesouro feminino 100
| Garoto | ||||||||
| Tamanho | Comprimento | Busto | Ombro | Manga | Comprimento das calças | Quadris | Altura | Peso |
| 90 | 37 | 60 | 24,5 | 10,5 | 30 | 62 | 80-90cm | 15-20kg |
| 100 | 40 | 64 | 26 | 11 | 32 | 66 | 90-100cm | 20-25kg |
| 110 | 43 | 68 | 27,5 | 11,5 | 34 | 70 | 100-110cm | 25-30kg |
| 120 | 46 | 72 | 29 | 12 | 36 | 74 | 110-120cm | 30-40kg |
| 130 | 49 | 76 | 30,5 | 12,5 | 38 | 78 | 120-130cm | 40-50kg |
| 140 | 52 | 80 | 32 | 13 | 40 | 82 | 130-140cm | 50-60kg |
| 150 | 55 | 84 | 33,5 | 13,5 | 42 | 86 | 140-145cm | 60-65kg |
| 160 | 57 | 88 | 35 | 13,5 | 44 | 90 | 145-150cm | 65-70kg |
Garota | ||||||||
| tamanho | Comprimento | Busto | Ombro | Manga | Comprimento das calças | Quadris | Altura | Peso |
| 90 | 37 | 60 | 24,5 | 10,5 | 45 | 66 | 80-90cm | 15-20kg |
| 100 | 40 | 64 | 26 | 11 | 50 | 70 | 90-100cm | 20-25kg |
| 110 | 43 | 68 | 27,5 | 11,5 | 54 | 74 | 100-110cm | 25-30kg |
| 120 | 46 | 72 | 29 | 12 | 60 | 78 | 110-120cm | 30-40kg |
| 130 | 49 | 76 | 30,5 | 12,5 | 64 | 82 | 120-130cm | 40-50kg |
| 140 | 52 | 80 | 32 | 13 | 68 | 86 | 130-140cm | 50-60kg |
| 150 | 55 | 84 | 33,5 | 13,5 | 72 | 90 | 140-145cm | 60-65kg |
| 160 | 57 | 86 | 35 | 13,5 | 77 | 94 | 145-150cm | 65-70kg |
| macho | ||||||||
| tamanho | Comprimento | Busto | Ombro | Manga | Comprimento das calças | Quadris | Altura | Peso |
| M | 68,5 | 98 | 43,5 | 19,5 | 50 | 102 | 160-165cm | 90-110kg |
| eu | 70 | 102 | 45 | 20 | 52 | 106 | 165-170cm | 110-130kg |
| XL | 71,5 | 106 | 46,5 | 20,5 | 54 | 110 | 170-175cm | 130-150kg |
| 2XL | 73 | 110 | 48 | 21 | 56 | 114 | 175-180cm | 150-170kg |
| 3XL | 74,5 | 114 | 49,5 | 21,5 | 58 | 118 | 180-185cm | 170-200kg |
| Fêmea | ||||||||
| tamanho | Comprimento | Busto | Ombro | Manga | Comprimento das calças | Quadris | Altura | Peso |
| S | 58,5 | 86 | 35,5 | 13,5 | 83 | 116 | 150-155cm | 70-85kg |
| M | 60 | 90 | 37 | 14 | 85 | 120 | 155-160cm | 85-100kg |
| eu | 61,5 | 94 | 38,5 | 14,5 | 87 | 124 | 160-165cm | 100-115kg |
| XL | 63 | 98 | 40 | 15 | 89 | 128 | 165-170cm | 115-130kg |
| 2XL | 64,5 | 102 | 41,5 | 15,5 | 91 | 132 | 170-175cm | 130-150kg |
Observação
1. Os tamanhos asiáticos são 1 a 2 tamanhos menores que os europeus e americanos. Escolha o tamanho maior se o seu tamanho estiver entre dois tamanhos. Considere diferenças de 2 a 3 cm devido à medição manual.
2. Verifique cuidadosamente a tabela de tamanhos antes de comprar o item. Se você não sabe como escolher o tamanho, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.
3.Como você sabe, os diferentes computadores exibem cores de forma diferente, a cor do item real pode variar ligeiramente das imagens a seguir.
Lista de embalagem:
Terno pai-filho x1