Descrição
Número de série | Definição | Especificação (OU SIM/LIGADO) |
| 1 | Nome do produto | X11 (sem céu) |
| 2 | Chipset | ruiyi/8763BFR |
| 3 | Versão Bluetooth | V5.0 |
| 4 | Faixa de frequência | 2,402 GHz-2,480 GHz |
| 5 | Tamanho do fone de ouvido (mm) | 18mm*22mm*24mm |
| 6 | Tamanho da caixa de carregamento (mm) | 85mm*53mm*33mm |
| 7 | cor | preto |
| 8 | Peso do fone de ouvido Bluetooth | 11g |
| 9 | Compartimento de carregamento + peso do fone de ouvido Peso | 88+11g, peso bruto do metal descoberto: 99g。 |
| 10 | Peso | 203g (com embalagem) |
| 11 | Versão Bluetooth | V5.0 (HFP1.7、HSP1.2、HD Voice、Voice Prompts、A2DP1.3、AVRCP1.6、IOS BATERIA ESTADO MONITOR、Relatório de voz、Multiponto) |
| 12 | Hora da chamada | 5H |
| 13 | Tempo de espera | 200H |
| 14 | Hora da música | 7,5H (60% do volume) |
| 15 | Microfone | Trigo Silício2036 |
| 16 | Palestrante | ALTO-FALANTE Hi-Fi de ¢6mm/16Ω |
| 17 | Bateria | Polímero de lítio 60mAh; Polímero de lítio 2600mAh |
| 18 | Indicador LED | SIM/vermelho、azul |
| 19 | CHAVE | SIM/MFB tocar CHAVE |
| 20 | USB | USB USB de 5 pinos USB |
| 21 | Conector de carregamento | SIM/pogopin |
| 22 | Carregamento sem fio | SIM/Opcional |
| 23 | Tensão de saída da caixa de carregamento | CC 5V/1,0A |
| 24 | Tensão de entrada da caixa de carregamento | CC 5 V/1,0 A |
| 25 | Características do produto | Tocar / impermeável/ Monitoramento inteligente de energia / Emparelhamento de inicialização automática / Troca de música para cima e para baixo / Ajuste de volume para cima e para baixo / Caixa de carregamento de grande capacidade / energia móvel/ Opção de carregamento sem fio |
| 26 | Sistema de suporte | IOS/ANDRÓIDE/WINDOWS |
| 27 | autenticação | CE/FCC/ROHS |
Composição dos componentes | ||
| 28 | Projeto Mecânico | Especificação (OU SIM/LIGADO) |
| 29 | chave | toque na TECLA |
| 30 | Anel LED no fone de ouvido | SIM/vermelho、azul |
| 31 | Bocal no fone de ouvido | microfone |
| 32 | Alto-falante para fone de ouvido | Diâmetro do fio de soldagem Alto-falante de 6 MM |
| 33 | Fone de ouvido | BORRACHA |
| 34 | Peças decorativas Uma caixa | hardware |
| 35 | caixa de fone de ouvido A | PC |
| 36 | caixa do fone de ouvido B | PC |
| 37 | Carregando pogopin | Carregando pogopin |
| 38 | ímã | ímã |
| 39 | Tampa superior da caixa de carregamento de fone de ouvido | PC |
| 40 | Caixa de carregamento de fone de ouvido em caixa baixa | PC |
| 41 | Caixa de carregamento de fone de ouvido | PC |
Descrição do software | ||
| 42 | Definição | |
| 43 | Emparelhamento inteligente | Correspondência inteligente |
| 44 | Desligamento de carregamento | Carregamento desligado |
| 45 | Inicialização automática | Ligação automática |
| 46 | Função de retorno de conexão automática | Automático para reconectar |
| 47 | Inteligência desliga | Liberação Inteligente de Chamadas |
| 48 | Desligamento inteligente | Desligamento inteligente |
Embalagem e Acessórios | ||
| 49 | Definição | |
| 50 | Linha de carregamento | SIM |
| 51 | Manual do usuário | SIM |
| 52 | Certificado | SIM |
| 53 | dessecante | NÃO |
| 54 | Saco PE | SIM |
| 55 | Capa para fone de ouvido | SIM, entrega 6 (grande, médio, pequeno 2 unidades cada) |
Ver mais
ID do produto: 513546 Em estoque: 690 30 Visualizações
Anúncios da mesma categoria
Ver mais