5 Avaliações
4.4
Todas as críticas de clientes confiáveis
L
lu***********en
01 Mar 2025
dm*en
01 Mar 2025
ri**97
01 Mar 2025
de***09
01 Mar 2025
Avaliações mais
Características
Tamanho
XXS, XXS, XS, S, M, L, XL, XXLCor
GreenMaterial
fabricDescrição
Principais características
![]() | Tecido |
![]() | Zíper Zíper super liso, que é muito durável e os melhores materiais foram escolhidos, mesmo para os menores detalhes |
![]() | Bolsos Três bolsos traseiros lhe darão liberdade para continuar coisas como telefone, garrafa de água e lanches para a viagem |
![]() | Pontos Métodos de costura da mais alta qualidade foram usados para que você possa aproveitar o movimento completo do movimento |
Recursos adicionais
- Seco rápido mantém seu corpo seco e afastando o suor da pele
- Super respirável Para manter sua pele confortável durante o ciclismo
- Leve O material lhe dará a melhor sensação em qualquer situação
- Anti ruga Material para cuidados fácil e fácil de usar
- Antibacteriano O tecido evitará odores desagradáveis
- Anti - UV para mantê -lo longe dos raios solares perigosos
Guia de tamanho
Role (no celular) para mais tamanhos ->
Jersey (IN) | Xs | S | M | L | Xl | 2xl | 3xl |
Peito | 29.9 | 32.2 | 34.6 | 37 | 39.3 | 41.7 | 44 |
Manga | 12.7 | 13 | 13.5 | 14 | 14.3 | 14.7 | 15 |
Comprimento da frente | 20 | 20.4 | 21 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 |
Comprimento das costas | 24.4 | 25.5 | 26.7 | 28 | 29 | 30 | 31.4 |
Jersey (CM) | Xs | S | M | L | Xl | 2xl | 3xl |
Peito | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Manga | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Comprimento da frente | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Comprimento das costas | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
Ver mais
ID do produto: 800150 Em estoque: 526 112 Visualizações
Anúncios da mesma categoria
Ver mais



