Este item não está mais à venda
Desculpe, este item não está mais disponível para compra. Estamos constantemente atualizando nossa linha, por isso recomendamos verificar categorias semelhantes ou usar nossa pesquisa para encontrar opções alternativas. Obrigado pela compreensão!
Características
Descrição
Informações do produto:
Nome do tecido: Algodão misturado
Composição do tecido: náilon/náilon
Conteúdo da composição do tecido: 90 (%)
Estilo de uso: cobertura
Classificação de carregamento superior e inferior: terno
Estilo de fundo: reto
Comprimento da roupa: barriga
Tipo de versão de roupa: apertado
Informações de tamanho:
Tamanho: P, M, G, GG
CX65
| TAMANHO | BUSTO | Largura da bainha | Bainha alta | Comprimento médio traseiro | Largura do colarinho | Profundidade do colar frontal | Gola profunda nas costas | Braçadeira do eixo dianteiro | Altura lateral | manga | Manguito | punho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32,5 | 29,5 | 5 | 29 | 17 | 7 | 3 | 18,5 | 8 | 60 | 13,5 | 7,5 |
| M | 35 | 32 | 5 | 31 | 18 | 7,5 | 3 | 19,5 | 9 | 62 | 14,5 | 8 |
| eu | 37,5 | 34,5 | 5 | 33 | 19 | 8 | 3 | 20,5 | 10 | 64 | 15,5 | 8,5 |
| XL | 40 | 37 | 5 | 35 | 20 | 8,5 | 3 | 21,5 | 11 | 66 | 16,5 | 9 |
D65
| TAMANHO | BUSTO | Largura da bainha | Bainha alta | Comprimento do vestido | Antigo comprimento médio | Comprimento médio traseiro | Comprimento lateral | Largura da gola frontal | Comprimento das costas | Largura traseira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 26 | 4.2 | 24 | 16 | 9 | 12 | 17 | 13,5 | 15 |
| M | 34,5 | 28,5 | 4.2 | 26 | 17 | 10 | 12,5 | 18,5 | 14,5 | 16,5 |
| eu | 37 | 31 | 4.2 | 28 | 18 | 11 | 13 | 19,5 | 15,5 | 17,5 |
| XL | 39,5 | 33,5 | 4.2 | 30 | 19 | 12 | 13,5 | 21 | 16,5 | 19 |
CK65
| TAMANHO | Cintura | Altura da cintura | Comprimento de onda | quadril | Comprimento lateral | Boca larga e alta | Pés altos | Comprimento da virilha | Largura da virilha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 7,5 | 23 | 37 | 80 | 9,5 | 2,5 | 16 | 5.5 |
| M | 30 | 7,5 | 24 | 39,5 | 82 | 10 | 2,5 | 16 | 5.5 |
| eu | 32 | 7,5 | 25 | 42 | 84 | 10,5 | 2,5 | 16 | 5.5 |
| XL | 34 | 7,5 | 26 | 44,5 | 86 | 11 | 2,5 | 16 | 5.5 |
1. Os tamanhos asiáticos são 1 a 2 tamanhos menores do que os europeus e americanos. Escolha o tamanho maior se seu tamanho entre dois tamanhos. Permita diferenças de 2 a 3 cm devido à medição manual.
2. Por favor verifique a tabela de tamanhos com atenção antes de comprar o item. se você não sabe como escolher o tamanho, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.
3.Como você sabe, os diferentes computadores exibem cores de maneira diferente, a cor do item real pode variar ligeiramente das imagens a seguir.